Trên các bao bì xi măng sẽ có các thông tin cơ bản sau:
Thông tin ghi trên bao bì |
Chú thích |
Loại xi măng | Có 2 loại xi măng chính là xi măng đen và xi măng trắng |
Hãng sản xuất | Hiện nay có khoảng 15 nhà sản xuất xi măng trên thị trường Việt Nam |
Khối lượng (kg/bao) | Thông thường là 50kg |
Mác xi măng | Gồm 2 loại chính là PC và PCB PC gồm: PC30, PC40, PC50 PCB gồm: PCB30, PCB40, PCB50 |
Cường độ nén sau 3 ngày R3 (MPa) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Cưởng độ nén sau 28 ngày R28 (MPa) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Thời gian đông kết : + Bắt đầu (Phút) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Thời gian đông kết : + Kết thúc (Phút) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Độ ổn định thể tích (mm) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Độ nghiền mịn : + Trên sàn 0,09mm (%) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Độ nghiền mịn : + Bề mặt riêng (cm2/g) | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Hàm lượng khác | Tùy theo từng mác xi măng và nhà sản xuất |
Mác xi măng bao gồm 2 phần, đó là phân loại xi măng và giá trị cường độ nén của mẫu. Theo phân loại xi măng ta có 2 loại chính là xi măng pooc-lăng, ký hiệu PC; xi măng pooc-lăng hỗn hợp, ký hiệu PCB.
Theo tiêu chuẩn xi măng pooc-lăng Việt Nam hiện nay, có quy định 3 mác chủ yếu là 30, 40, 50, có nghĩa là giá trị cường độ nén của mẫu sau 28 ngày đạt giá trị bằng hoặc lớn hơn 30, 40, 50 N/mm2 (trong đó N/mm2 là lực Newton tác động trên mỗi mm2).