Xi măng là vật liệu cực kỳ quan trọng trong quá trình thi công xây dựng, giá xi măng cũng thay đổi liên tục theo từng ngày. Xây Dựng An Cư xin gửi đến quý khách bảng báo giá xi măng mới cập nhập với đầy đủ các loại xi măng đang có mặt trên thị trường như: Xi măng Thăng Long, xi măng Nghi Sơn, xi măng Holcim, xi măng Hà Tiên…
Sau đây là bảng báo giá xi măng mới nhất hiện nay vừa được cập nhật giúp quý khách tham khảo và đo lường, ước tính đc chi phí xây dựng cũng như chi phí nhập vật liệu xi măng một cách hợp lý nhất.
BÁO GIÁ XI MĂNG MỚI NHẤT |
|||
---|---|---|---|
STT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Đơn giá có VAT |
1 | Xi măng Nghi sơn | bao/50kg | 80.000 |
2 | Xi măng Hà Tiên Xây Tô | bao/50kg | 76.000 |
3 | Xi măng Hà Tiên Đa Dụng | bao/50kg | 86.000 |
4 | Xi măng INSEE Xây Tô | bao/50kg | 73.000 |
5 | Xi măng INSEE Đa Dụng | bao/50kg | 87.000 |
6 | Xi măng Thăng Long | bao/50kg | 73.000 |
7 | Xi măng Cẩm Phả | bao/50kg | 69.000 |
8 | Xi măng Fico | bao/50kg | 78.000 |
9 | Xi măng Hoàng Thạch | bao/50kg | 73.000 |
10 | Xi măng Công Thanh | bao/50kg | 74.000 |
11 | Xi măng vicem Hạ Long | bao/50kg | 70.000 |
12 | Xi măng Hà tiên PCB50 | bao/50kg | 75.000 |
13 | Xi măng Hà tiên bền sun phát (PCB40-MS) | bao/50kg | 79.000 |
14 | Xi măng Hải Phòng PCB30 | bao/50kg | 63.000 |
15 | Xi măng Bút Sơn PCB30 | bao/50kg | 64.000 |
16 | Xi măng Bỉm Sơn PCB30 | bao/50kg | 75.000 |
17 | Xi măng Tam Điệp PCB40 | bao/50kg | 59.000 |
18 | Xi măng Hoàng Mai PCB40 | bao/50kg | 63.000 |
19 | Xi măng Hải Vân PCB40 | bao/50kg | 66.000 |
BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP
Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời